N10Z Dynamic Cone Shock Valve samodejno uravnava dušenje pri srednjih in visokih hitrostih med vožnjo. Po navedbah proizvajalca temelji na patentirani zasnovi. Omogoča optimalno izrabo serijskih komponent vzmetenja, hkrati pa idealen oprijem in visoko udobje pri pospeševanju. Ob pristankih, kompresijah in hitrih, agresivnih manevrih zagotavlja togo in nadzorovano dušenje, zato motor ostane stabilen in varen tudi v zahtevnih situacijah. Enostavna vgradnja: pri servisu serijski nastavljalec kompresije nadomesti N10Z Dynamic Cone Valve.
Izberi šifro artikla, ki ustreza tvojemu motorju. Seznam kompatibilnih motorjev se prikaže ob izbiri šifre, celoten seznam pa je spodaj.
Kompatibilnost
S-DVBX-TR
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Beta | X-Trainer | 250 | 2014-2026 |
| Beta | X-Trainer | 300 | 2014-2026 |
S-DVKYB28
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | CR | 125 | 2010-2013 |
| Husqvarna | CR | 250 | 2010-2013 |
| Husqvarna | WR | 125 | 2010-2013 |
| Husqvarna | WR | 250 | 2010-2013 |
| Husqvarna | CF | — | 2010-2013 |
| Honda | CRF | 450 | 2010-2017 |
| Honda | CR | 125 | 2000-2006 |
| Suzuki | RMZ | 250 | od 2018 |
| Kawasaki | KXF | 250 | 2018-2024 |
| Kawasaki | KXF | 450 | 2004-2016 |
| Kawasaki | KLX | 450 | 2004-2017 |
| Yamaha | YZF | 250 | 2003-2026 |
| Yamaha | YZF | 450 | 2008-2026 |
| Yamaha | WR | 450 | 2008-2023 |
| Fantic | XXF | 250 | 2019-2026 |
| Fantic | XXF | 450 | 2019-2026 |
| Fantic | XEF | 250 | 2019-2026 |
| Fantic | XEF | 450 | 2019-2026 |
| Beta | RR / Racing | 125 | 2023-2026 |
| Beta | RR / Racing | 250 | 2023-2026 |
| Beta | RR / Racing | 300 | 2023-2026 |
| Beta | RR / Racing | 350 | 2023-2026 |
| Beta | RR / Racing | 450 | 2023-2026 |
| Sherco | SE | 125 | 2019-2026 |
| Sherco | SE | 250 | 2019-2026 |
| Sherco | SE | 300 | 2019-2026 |
| Sherco | SEF | 350 | 2019-2026 |
| Sherco | SEF | 450 | 2019-2026 |
| Sherco | SEF | 500 | 2019-2026 |
| Rieju | MR | 300 | 2019-2026 |
| Rieju | Mrpro | 300 | 2019-2026 |
| Rieju | MR six day | 300 | 2019-2026 |
| GasGas | EC | 300 | 2016-2019 |
| Stark | Edini model | — | 2022-2026 |
| Triumph | TF250-X | 250 | 2024-2026 |
| Triumph | TF450/RC | 450 | 2024-2026 |
S-DVKYB28L
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Yamaha | YZ | 125 | 2000-2026 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2000-2026 |
| Yamaha | WR | 250 | 2000-2026 |
| Yamaha | YZF | 400 | 2004-2007 |
| Fantic | XX | 125 | 2019-2026 |
| Fantic | XX | 250 | 2019-2026 |
| Fantic | XE | 125 | 2019-2026 |
| Fantic | XE | 250 | 2019-2026 |
S-DVKYB31
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Yamaha | YZF | 250 | 2027 |
| Yamaha | YZF | 450 | 2027 |
S-DVSHO27
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Honda | CRF | 250 | 2004-2018 |
| Honda | CRF | 450 | 2006-2010 |
| Honda | CR | 250 | 2000-2006 |
| Honda | CRF | 450 | 2018 |
| Suzuki | RM | 125 | od 2002 |
| Kawasaki | KXF | 250 | 2006-2017 |
S-DVSHO34
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Honda | CRF | 250 | 2020-2026 |
| Honda | CRF | 450 | 2019-2026 |
| Honda | CRFX | 450 | 2019-2026 |
| Suzuki | RM | 250 | od 2002 |
| Suzuki | RMZ | 250 | 2007-2018 |
| Suzuki | RMZ | 450 | 2005-2017 |
| Kawasaki | KX | 450 | 2020-2026 |
| Kove | 800 Rally | — | Preveri pri nas |
| Kove | 1100 Rally | — | Preveri pri nas |
| Kove | 800X Rally | 799 | Preveri pri nas |
| Kove | 250 Enduro | 250 | Preveri pri nas |
| Kove | 450 Enduro RE | 450 | Preveri pri nas |
| Kove | 450 Rally RE – LOW | 450 | Preveri pri nas |
| Kove | 450 Rally RE – HIGH (YU-AN vilice) | 450 | Preveri pri nas |
| Kove | MX250 Cross R | 250 | Preveri pri nas |
| Kove | MX450 Cross R | 450 | Preveri pri nas |
| Kove | 450 Rally RE – HIGH (KYB vilice) | 450 | Preveri pri nas |
S-DVWP-31NH
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| KTM | SX | 65 | 2016-2023 |
| Husqvarna | TC | 65 | 2016-2023 |
| GasGas | MC | 65 | 2019-2023 |
S-DVWP31
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| KTM | SX | 85 | 2014-2023 |
| Husqvarna | TC | 85 | 2014-2023 |
| Husqvarna | TC | 125 | 2014-2023 |
| Husqvarna | TC | 250 | 2014-2023 |
| GasGas | MC | 85 | 2014-2023 |
| KTM | EXC (six days) | 125 | 2010-2023 |
| KTM | EXC (six days) | 150-200 | 2010-2023 |
| KTM | EXC (six days) | 250 | 2010-2023 |
| KTM | EXC (six days) | 300 | 2010-2023 |
| KTM | EXCF (six days) | 250 | 2010-2023 |
| KTM | EXCF (six days) | 350 | 2010-2023 |
| KTM | EXCF (six days) | 450-500 | 2010-2023 |
| KTM | SX | 85 | 2016-2023 |
| Husqvarna | TC | 85 | 2016-2026 |
| GasGas | MC | 85 | 2016-2026 |
| KTM | EXC (six days) | 125 | 2017-2026 |
| KTM | EXC (six days) | 150-200 | 2017-2023 |
| KTM | EXC (six days) | 250 | 2017-2023 |
| KTM | EXC (six days) | 300 | 2017-2023 |
| KTM | EXCF (six days) | 250 | 2017-2023 |
| KTM | EXCF (six days) | 350 | 2017-2023 |
| KTM | EXCF (six days) | 450-500 | 2017-2023 |
| KTM | XC | 125 | 2010-2023 |
| KTM | XC | 150-200 | 2010-2023 |
| KTM | XC | 300 | 2010-2023 |
| KTM | XC | 250 | Preveri pri nas |
| KTM | XCF | 250 | 2010-2023 |
| KTM | XCF | 350 | 2010-2023 |
| KTM | XCF | 450-500 | 2010-2023 |
| KTM | Freeride | 250 | 2014-2023 |
| KTM | Freeride | 250F | 2014-2023 |
| KTM | E-XC (freeride) | — | 2020-2023 |
| KTM | SX | 125 | 2012-2023 |
| KTM | SX | 150 | 2012-2023 |
| KTM | SX | 250-300 | 2012-2023 |
| KTM | SXF | 250-300 | 2012-2023 |
| KTM | SXF | 350 | 2012-2023 |
| KTM | SXF | 450 | 2012-2023 |
| GasGas | MC | 125 | 2019-2023 |
| GasGas | MC | 250 | 2019-2023 |
| GasGas | MC | 350 | 2019-2023 |
| GasGas | MC | 450 | 2019-2023 |
| GasGas | EC | 250 | 2019-2023 |
| GasGas | EC | 300 | 2019-2023 |
| GasGas | EC | 350 | 2019-2023 |
| GasGas | EC | 450 | 2019-2023 |
| Husqvarna | TE | 125 | 2014-2023 |
| Husqvarna | TE | 250 | 2014-2023 |
| Husqvarna | TE | 300 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE | 350 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE | 450 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE | 501 | 2014-2023 |
| Husqvarna | TE | 250 | 2017-2023 |
| Husqvarna | FC | 250 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FC | 350 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FC | 450 | 2014-2023 |
| Sherco | SE | 125 | 2014-2019 |
| Sherco | SE | 250 | 2014-2019 |
| Sherco | SE | 300 | 2014-2019 |
| Sherco | SEF | 350 | 2014-2019 |
| Sherco | SEF | 450 | 2014-2019 |
| Sherco | SEF | 500 | 2014-2019 |
| KTM | EXC | 125 | 2024-2026 |
| KTM | EXC | 250 | 2024-2026 |
| KTM | EXC | 300 | 2024-2026 |
| KTM | EXCF | 250 | 2024-2026 |
| KTM | EXCF | 450 | 2024-2026 |
| GasGas | EC | 250 | od 2024 |
| GasGas | EC | 300 | od 2024 |
| GasGas | EC | 350 | od 2024 |
| GasGas | EC | 450 | od 2024 |
| Husqvarna | TE | 125 | od 2024 |
| Husqvarna | TE | 250 | od 2024 |
| Husqvarna | TE | 300 | od 2024 |
| Husqvarna | FE | 350 | od 2024 |
| Husqvarna | FE | 450 | od 2024 |
| Husqvarna | FE | 501 | od 2024 |
| Husqvarna | TE | 250 | 2024 |
| Husqvarna | TE | 300 | 2024 |
| Husqvarna | FE | 350 | 2024 |
| Husqvarna | FE | 450 | 2024 |
| Husqvarna | FE | 501 | 2024 |
S-DVWP31A
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| KTM | 790 / 890 / 940 Adventure | — | Preveri pri nas |
| Husqvarna | Norden 901 / Expedition | — | Preveri pri nas |
S-DVZF27
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Beta | RR | 125 | 2011-2023 |
| Beta | RR | 250 | 2011-2023 |
| Beta | RR | 300 | 2011-2023 |
| Beta | RR | 350 | 2011-2023 |
| Beta | RR | 450 | 2011-2023 |
| Beta | RR | 125 | 2019-2023 |
| Beta | RR | 250 | 2019-2023 |
| Beta | RR | 300 | 2019-2023 |
| Beta | RR | 350 | 2019-2023 |
| Beta | RR | 450 | 2019-2023 |
| Beta | RR / Racing | 125 | 2020-2022 |
| Beta | RR / Racing | 250 | 2020-2022 |
| Beta | RR / Racing | 300 | 2020-2022 |
| Beta | RR / Racing | 350 | 2020-2022 |
| Beta | RR / Racing | 450 | 2020-2022 |
S-DVWP26
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | 701 | 701 | 2016-2026 |
| KTM | 690 /SMC | 690 | 2014-2026 |







admin –
zadeva testirana in deluje 10/10