Pri vilicah Closed Cartridge znamk WP, Showa, KYB in Sachs ZF enoto kompresije nadomesti N10Z Dynamic Cone Valve, in sicer le v eni vilični nogi. Težava običajnih shim setupov: za dovolj zaščite pred zabijanjem mora biti sklop shimov tog, to pa povzroča preveč dušenja pri nizkih hitrostih. Vilice zato reagirajo neobčutljivo, trdo in trmasto. Rešitev N10Z: Dynamic Cone Valve pri visokih hitrostih stiskanja samodejno ustvari potrebno dušenje pri srednjih in visokih hitrostih. Serijski sklop shimov v drugi vilični nogi lahko zato zasnujemo bolj za nizke hitrosti, kar zagotavlja največ udobja, občutljiv odziv in optimalen oprijem. Individualna prilagoditev shim setupa je po potrebi mogoča. Rezultat: občutljive in udobne vilice pri nizkih hitrostih, v kombinaciji z nadzorovanim dušenjem, visoko odpornostjo proti zabijanju in stabilnostjo pri hitrih in trdih manevrih.
Izberi šifro artikla, ki ustreza tvojemu motorju. Seznam kompatibilnih motorjev se prikaže ob izbiri šifre, celoten seznam pa je spodaj.
Kompatibilnost
F-DVKYBCC
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Beta | RR / Racing | 125 | 2023-2026 |
| Beta | RR / Racing | 250 | 2023-2026 |
| Beta | RR / Racing | 300 | 2023-2026 |
| Beta | RR / Racing | 350 | 2023-2026 |
| Beta | RR / Racing | 450 | 2023-2026 |
| Triumph | TF250-X | 250 | 2024-2026 |
| Triumph | TF450/RC | 450 | 2024-2026 |
| Kove | MX250 Cross R | 250 | Preveri pri nas |
| Kove | MX450 Cross R | 450 | Preveri pri nas |
| Kove | 450 Rally RE – HIGH (KYB vilice) | 450 | Preveri pri nas |
| Kove | 800X Pro | 799 | Preveri pri nas |
F-DVSHO
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Honda | CRF | 250 | 2020-2026 |
| Honda | CRF | 450 | 2019-2026 |
| Honda | CRFX | 450 | 2019-2026 |
| Honda | CRF | 450 | 2018 |
| Suzuki | RMZ | 450 | 2017-2026 |
| Kawasaki | KX | 250 | 2025 |
| Kawasaki | KX | 450 | 2020-2026 |
F-DVSHOCC
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Kove | 800 Rally | — | Preveri pri nas |
| Kove | 1100 Rally | — | Preveri pri nas |
| Kove | 800X Rally | 799 | Preveri pri nas |
| Kove | 250 Enduro | 250 | Preveri pri nas |
| Kove | 450 Enduro RE | 450 | Preveri pri nas |
| Kove | 450 Rally RE – LOW | 450 | Preveri pri nas |
| Kove | 450 Rally RE – HIGH (YU-AN vilice) | 450 | Preveri pri nas |
F-DVWPCC
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| KTM | EXC | 125 | 2024-2026 |
| KTM | EXC | 250 | 2024-2026 |
| KTM | EXC | 300 | 2024-2026 |
| KTM | EXCF | 250 | 2024-2026 |
| KTM | EXCF | 450 | 2024-2026 |
| GasGas | EC | 250 | od 2024 |
| GasGas | EC | 300 | od 2024 |
| GasGas | EC | 350 | od 2024 |
| GasGas | EC | 450 | od 2024 |
| Husqvarna | TE | 125 | od 2024 |
| Husqvarna | TE | 250 | od 2024 |
| Husqvarna | TE | 300 | od 2024 |
| Husqvarna | FE | 350 | od 2024 |
| Husqvarna | FE | 450 | od 2024 |
| Husqvarna | TE | 250 | 2024 |
| Husqvarna | TE | 300 | 2024 |
| Husqvarna | FE | 350 | 2024 |
| Husqvarna | FE | 450 | 2024 |
| Husqvarna | FE | 501 | 2024 |
F-DVKYB
| Znamka | Model | ccm | Letnik |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | CR | 125 | 2010-2013 |
| Husqvarna | CR | 250 | 2010-2013 |
| Husqvarna | CF | — | 2010-2013 |
| Honda | CRF | 450 | 2010-2017 |
| Suzuki | RMZ | 250 | od 2018 |
| Kawasaki | KXF | 250 | 2018-2024 |
| Kawasaki | KXF | 450 | 2004-2016 |
| Kawasaki | KLX | 450 | 2004-2017 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2000-2026 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2000-2026 |
| Yamaha | WR | 250 | 2000-2026 |
| Yamaha | YZF | 250 | 2003-2026 |
| Yamaha | YZF | 400 | 2004-2007 |
| Yamaha | YZF | 450 | 2008-2026 |
| Yamaha | WR | 450 | 2008-2023 |
| Fantic | XX | 125 | 2019-2026 |
| Fantic | XX | 250 | 2019-2026 |
| Fantic | XXF | 250 | 2019-2026 |
| Fantic | XXF | 450 | 2019-2026 |
| Fantic | XE | 125 | 2019-2026 |
| Fantic | XE | 250 | 2019-2026 |
| Fantic | XEF | 250 | 2019-2026 |
| Fantic | XEF | 450 | 2019-2026 |
| Beta | RR / Racing | 125 | 2020-2022 |
| Beta | RR / Racing | 250 | 2020-2022 |
| Beta | RR / Racing | 300 | 2020-2022 |
| Beta | RR / Racing | 350 | 2020-2022 |
| Beta | RR / Racing | 450 | 2020-2022 |
| Sherco | SE | 125 | 2019-2026 |
| Sherco | SE | 250 | 2019-2026 |
| Sherco | SE | 300 | 2019-2026 |
| Sherco | SEF | 350 | 2019-2026 |
| Sherco | SEF | 450 | 2019-2026 |
| Sherco | SEF | 500 | 2019-2026 |
| Rieju | MR | 300 | 2019-2026 |
| Rieju | Mrpro | 300 | 2019-2026 |
| Rieju | MR six day | 300 | 2019-2026 |
| GasGas | EC | 300 | 2016-2019 |
| Stark | Edini model | — | 2022-2026 |
| Yamaha | YZF | 250 | 2027 |
| Yamaha | YZF | 450 | 2027 |








Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.